CALIBRE | PRESENTACION | EMBALAJE | NOMBRE CIENTIFICO | |
|---|---|---|---|---|
| MERO | 150 A 300 GR | 1 a 3 FILETES POR PIEZA | CK4 por 4 kg | Ephinephelus Alexandrinus |
| LENGUADO TROPICAL | 80 a 150 g | 1 a 3 PIEZAS POR PIEZA | CK4 por 4 kg | Cynoglossus Cynoglossus |
| MEDALLON DE LENGUADO | 80 a 110 g | BOLSA | CK4 por 3 kg | Cynoglossus Cynoglossus |
| SALMONETE | 100 a 300g | 6 A 12 FILETES | CK4 por 4 kg | Pseudupenaeus Prayensis |
| MERLIN | 300 GR A 600 GR | 2 FILETES POR PIEZA | CK12 por 12 kg | Istiophorus Albican |
| MARRAJO | 300 A 600 GR | 2 FILETES POR PIEZA | CK4 por 4 kg | Isurus Oxyrinchus |
| DORADA | 90 A 300 GR | 1 A 3 FILETES POR PIEZA | CK4 por 4 kg | Sparus Caeruleosticus |
| TILAPIA | 100 A 300 GR | 1 A 3 FILETES POR PIEZA | CK4 por 4 kg | Tilapia Niloticus |
| BERTORELLA | 150 A 400 GR | 1 A 2 FILETES POR PIEZA | CK4 por 4 kg | Brotula Barbata |
| EMPERADOR | 100 A 300 GR | 1 A 2 FILETES POR PIEZA | CK4 por 4 kg | Hoplostetus Atlanticus |
| SAN PEDRO | 100 A 250 GR | 1 A 2 FILETES POR PIEZA | CK4 por 4 kg | Zenopsis conchifer |
| ZEBRA | 100 A 300 GR | 1 A 2 FILETES POR PIEZA | CK4 por 4 kg | Branchiostegus semifasciatus |
| TRONCO O FILETE BARRACUDA | 1 A 7 KG | 6 FILETES O 1 TRONCO | CK6 por 6 kg | Sphyraena Guachancho |
| CAPITAN | 500 A 3 KG | 1 TRONCO | CK12 por 12 kg | Polydactilus Quadrifilus |
| CORBINA | 600 A 5 KG | 2 FILETES O 1 TRONCO | CK12 por 12 kg | Argyrosomus Regius |
| ALBACORA | 500 A 2 KG | 6 FILETES O 1 TRONCO | CK12 por 12 kg | Euthynnus Alleteratus |
| BONITO | 400 A 1 KG | TRONCO | CK12 por 12 kg | Sarda Sarda |
| ALAS DE RAYA | 500 A 2 KG | 1 O 2 ALAS POR PIEZA | CK6 por 6 kg | Dasyatis Margaritella |
martes, 12 de junio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario